Startovní listina
obora trail run 2026
| Start číslo | Jméno | Příjmení | Klub | Rok narození | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | Růžička | CYBELE | 1976 | 5 ME |
| 2 | David | Teuer | No pain no gain | 1988 | 10 MC |
| 3 | Pavel | Gono | Beskydský Blázzen | 1990 | 10 MC |
| 4 | Leona | Sackeová | Sacanky | 2000 | 5 ZB |
| 5 | Petra | Sackeová | Sacanky | 1978 | 10 ZD |
| 6 | Martina | Sackeová | Sacanky | 1978 | 5 ZD |
| 7 | Jakub | Bryknar | SAVAGES TEAM | 2024 | 100 m |
| 8 | David | Bryknar | SAVAGES TEAM | 1973 | 5 ME |
| 9 | Tereza | Navratova | SAVAGES TEAM | 1973 | 5 ZE |
| 10 | Anna | Šadkova | SAVAGES TEAM | 2009 | 5 ZA |
| 11 | Jan | Romba | SAVAGES TEAM | 2000 | 5 MB |
| 12 | Jan | Bryknar | SAVAGES TEAM | 1996 | 5 MC |
| 13 | Evelína | Fistrová | Dolní Lhota | 2020 | 200 m |
| 14 | Meda | Fistrová | Dolní Lhota | 2022 | 100 m |
| 15 | Žaneta | Hečková | Pustá Polom | 1976 | 5 ZE |
| 16 | Jonáš | Hečko | Pustá Polon | 2016 | 600 m |
| 17 | Matouš | Madry | Pustá Polom | 2020 | 200 m |
| 18 | Justýna | Madry | Pustá Polom | 2023 | 100 m |
| 19 | Petra | Madry | Pustá Polom | 1990 | 5 ZC |
| 20 | Michaela | Hoňková | Pustá Polom | 1993 | 5 ZC |
| 21 | Melánie | Halfarová | Pustá Polom | 2023 | 100 m |
| 22 | Max | Halfar | Pustá Polom | 2023 | 100 m |
| 23 | Lucie | Kovalčíková | Opava | 1980 | 5 ZD |
| 24 | Radka | Holušová | PuPo | 1980 | 5 ZD |
| 25 | Monika | Lišková | Ostrava | 1998 | 5 ZB |
| 26 | Martin | Houžva | Ostrava | 1993 | 10 MC |
| 27 | Jindřich | Tesař | Rozbehame Opavu | 1985 | 5 MD |
| 28 | Jindra | Tesař | SDH Kajlovec | 2016 | 600 m |
| 29 | Julie | Tesařová | SDH Kajlovec | 2020 | 200 m |
| 30 | Petra | Tesařová | Canicross Opava | 1989 | 5 ZC |
| 31 | Tadeas | Slivka | Velka Polom | 1995 | 10 MC |
| 32 | Šimon | Holánik | Dolní Lhota | 2011 | Děti |
| 33 | Vojtěch | Bárta | Klimkovice | 2001 | 10 MB |
| 34 | Hana | Dufková | Jistebník | 2000 | 10 ZB |
| 35 | Tomáš | Pítr | Kopřivnice | 1992 | 5 MC |
| 36 | Vít | Bárta | Klimkovice | 2009 | 10 MA |
| 37 | Martin | Adámek | Bez dechu😀 | 1976 | 5 ME |
| 38 | Anežka | Míčková | Dolní Lhota | 1986 | 5 ZD |
| 39 | Anastázie | Míčková | Dolní Lhota | 2022 | 100 m |
| 40 | Veronika | Pešáková | Dolní Lhota | 1993 | 5 ZC |
| 41 | Eliška | Pešáková | Dolní Lhota | 2022 | 100 m |
| 42 | Martin | Kudela | Poruba | 1992 | 5 MC |
| 43 | Nikola | Drkošová | Ostrava | 1989 | 5 ZC |
| 44 | Tereza | Kudelová | Poruba | 1993 | 5 ZC |
| 45 | Jonáš | Kudela | Poruba | 2021 | 100 m |
| 46 | Karin | Hlinková | Ostrava | 1997 | 5 ZB |
| 47 | Anastázie | Drkošová | Ostrava | 2020 | 200 m |
| 48 | Bartoloměj | Drkoš | Ostrava | 2021 | 100 m |
| 49 | Roman | Stareček | Stelle in Corsa | 1980 | 10 MD |
| 50 | Kateřina | Figalová | Stelle in Corsa | 1985 | 5 ZD |
| 51 | Lenka | Langova | Ostrava | 1977 | 5 ZD |
| 52 | David | Kusyn | Moravská Ostrava | 1982 | 10 MD |
| 53 | Lenka | Toišilová | Ostrava | 1985 | 5 ZD |
| 54 | Isabela | Dybalová | Žádný | 2021 | 100 m |
| 55 | Jonáš | Červenka | Dolní Lhota | 2018 | 400 m |
| 56 | Bronislav | Dřeza | Ostrava | 1971 | 5 ME |
| 57 | Lenka | Švábková | Adventure Závada | 1984 | 10 ZD |
| 58 | Adél | Gaj | Závada | 2012 | 900 m |
| 59 | Max | Gaj | Závada | 2015 | 600 m |
| 60 | Ellen | Gaj | Závada | 2019 | 200 m |
| 61 | Radim | Valas | Frýdlant n.O. | 1995 | 10 MC |
| 62 | Emma | Přinosilová | Ostrava - Krásné Pole | 2020 | 200 m |
| 63 | Michaela | Adamcová | Horní Lhota | 1991 | 5 ZC |
| 64 | Natálie | Benbenková | Ostrava | 2021 | 100 m |
| 65 | Tomáš | Benbenek | Ostrava | 2022 | 100 m |
| 66 | Tolulope | Jayeola | Ostrava | 1994 | 5 MC |
| 67 | Jan | Lasota | Třinec | 1999 | 5 MB |
| 68 | Jana | Kilarová | Běžecká škola Petry Pastorové | 1973 | 5 ZE |
| 69 | Ladislav | Hozza | Steelers | 2013 | 900 m |
| 70 | Vojtěch | Hozza | Tj Sokol Pustkovec | 2016 | 600 m |
HISTORIE